RACK 19" cabinets floor standing
VIEW:
-
4U-12U
4U-12UCode Type Cabinets Dimensions Static load Colour Material Wheels / feet option RWA466-G 600 x 280 x 600mm 50kg RAL7035 (grey) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA666-G 600 x 368 x 600mm 50kg RAL7035 (grey) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA666-B 600 x 368 x 600mm 50kg RAL9004 (black) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA966-G 600 x 501 x 600mm 50kg RAL7035 (grey) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA966-B 600 x 501 x 600mm 50kg RAL9004 (black) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA1264-G 600 x 635 x 450mm 50kg RAL7035 (grey) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA1264-B 600 x 635 x 450mm 50kg RAL9004 (black) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA1266-G 600 x 635 x 600mm 50kg RAL7035 (grey) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA1266-B 600 x 635 x 600mm 50kg RAL9004 (black) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― -
15U
15UCode Type Cabinets Dimensions Static load Colour Material Wheels / feet option RWA1564-G 600 x 769 x 450mm 50kg RAL7035 (grey) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA1566-G 600 x 769 x 600mm 50kg RAL7035 (grey) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RWA1566-B 600 x 769 x 600mm 50kg RAL9004 (black) 0.6mm / 0.8mm
✔ / ― RS1566 600 x 855 x 600mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ ZRS1566 600 x 855 x 600mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ -
18U
18U -
22U
22U -
27U
27UCode Type Cabinets Dimensions Static load Colour Material Wheels / feet option RS2768 600 x 1388 x 800mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ RS2761 600 x 1388 x 1000mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ ZRS2768 600 x 1388 x 800mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ ZRS2761 600 x 1388 x 1000mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ -
42U
42UCode Type Cabinets Dimensions Static load Colour Material Wheels / feet option RS4266 600 x 2055 x 600mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ RS4266P 600 x 2055 x 600mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
front door with perforation - 1.2mm✔ / ✔ RS4268 600 x 2055 x 800mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ RS4268P 600 x 2055 x 800mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
front door with perforation - 1.2mm✔ / ✔ RS4261 600 x 2055 x 1000mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ RS4288 800 x 2055 x 800mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
front door - 1,2mm / 5mm toughened glass✔ / ✔ RS4288P 800 x 2055 x 800mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
front door with perforation - 1.2mm✔ / ✔ RS4281 800 x 2055 x 1000mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ ZRS4266 600 x 2055 x 600mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ ZRS4268 600 x 2055 x 800mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔ ZRS4261 600 x 2055 x 1000mm 1000kg RAL9004 (black) 1.2mm / 1.5mm
✔ / ✔
Configuration tool
